Top 500 Artists by Fine Art and NFT Auction Turnover in 2022
Artist | Sinogram | Turnover | Lots Sold | Unsold | Best Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy WARHOL (1928-1987) | 安迪·沃霍尔 | $590,212,767 | 2159 | 800 | $195,040,000 | * |
2 | Claude MONET (1840-1926) | 克劳德·莫奈 | $539,292,520 | 39 | 4 | $75,960,000 | |
3 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 巴勃罗•毕加索 | $494,570,551 | 3455 | 850 | $67,541,000 | |
4 | Francis BACON (1909-1992) | 弗朗西斯•培根 | $255,181,826 | 138 | 31 | $52,545,029 | |
5 | René MAGRITTE (1898-1967) | 雷尼•马格里特 | $226,545,489 | 216 | 131 | $79,353,624 | * |
6 | Gerhard RICHTER (b. 1932) | 格哈德·里希特 | $225,620,837 | 365 | 53 | $36,500,000 | |
7 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 让-米歇尔•巴斯奇亚 | $221,018,518 | 93 | 33 | $85,000,000 | |
8 | Mark ROTHKO (1903-1970) | 马克·罗斯科 | $198,295,623 | 15 | 4 | $66,800,000 | |
9 | Willem DE KOONING (1904-1997) | 威廉•德•库宁 | $195,045,026 | 101 | 30 | $34,794,500 | |
10 | Yayoi KUSAMA (b. 1929) | 草间弥生 | $194,600,385 | 900 | 119 | $10,496,000 | * |
11 | Paul CÉZANNE (1839-1906) | 保罗•塞尚 | $193,484,784 | 55 | 24 | $137,790,000 | * |
12 | Vincent VAN GOGH (1853-1890) | 梵高 | $192,906,791 | 13 | 9 | $117,180,000 | * |
13 | ZHANG Daqian (1899-1983) | 张大千 | $182,836,373 | 424 | 104 | $47,218,847 | * |
14 | Alberto GIACOMETTI (1901-1966) | 阿尔贝托•贾科梅蒂 | $173,960,492 | 165 | 56 | $30,198,500 | |
15 | David HOCKNEY (b. 1937) | 大卫•霍克尼 | $173,824,577 | 773 | 132 | $23,682,666 | |
16 | Cy TWOMBLY (1928-2011) | 塞•托姆布雷 | $166,300,664 | 99 | 14 | $41,640,000 | |
17 | Georges SEURAT (1859-1891) | 乔治·秀拉 | $157,830,756 | 9 | 3 | $149,240,000 | * |
18 | Paul GAUGUIN (1848-1903) | 保罗•高更 | $132,319,442 | 80 | 46 | $105,730,000 | * |
19 | Marc CHAGALL (1887-1985) | 马克•夏加尔 | $124,613,728 | 1697 | 585 | $11,821,580 | |
20 | François-Xavier LALANNE (1927-2008) | 弗朗索瓦-格扎维埃•拉朗尼 | $119,645,830 | 238 | 31 | $8,405,000 | |
21 | Lucian FREUD (1922-2011) | 卢西安·弗洛伊德 | $113,692,857 | 32 | 16 | $86,265,000 | * |
22 | Gustav KLIMT (1862-1918) | 古斯塔夫·克林姆 | $107,621,890 | 86 | 66 | $104,585,000 | * |
23 | ZAO Wou-Ki (1921-2013) | 赵无极 | $102,490,976 | 360 | 113 | $35,414,698 | |
24 | Yoshitomo NARA (b. 1959) | 奈良美智 | $98,232,634 | 485 | 118 | $14,270,912 | |
25 | Sandro BOTTICELLI (c.1445-1510) | 桑德罗•波提切利 | $93,899,700 | 2 | 0 | $48,480,000 | |
26 | Jasper JOHNS (b. 1930) | 贾斯珀·约翰 | $93,375,200 | 203 | 44 | $55,350,000 | * |
27 | Edgar DEGAS (1834-1917) | 埃德加•德加 | $93,237,996 | 116 | 71 | $41,610,000 | * |
28 | QI Baishi (1864-1957) | 齐白石 | $88,467,284 | 332 | 99 | $10,019,017 | |
29 | Joan MIRO (1893-1983) | 胡安·米罗 | $78,461,685 | 1636 | 569 | $17,789,300 | |
30 | Yves KLEIN (1928-1962) | 伊夫·克莱因 | $74,574,039 | 75 | 13 | $33,182,434 | |
31 | Alexander CALDER (1898-1976) | 亚历山大•卡尔德 | $74,245,399 | 637 | 153 | $15,648,500 | |
32 | Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) | 奥古斯特•雷诺阿 | $70,943,644 | 318 | 116 | $24,435,000 | |
33 | BANKSY (b. 1974) | 班克斯 | $67,251,941 | 1047 | 490 | $6,509,407 | |
34 | Joan MITCHELL (1925-1992) | 琼安•米契儿 | $67,237,570 | 48 | 2 | $14,130,000 | |
35 | Georgia O’KEEFFE (1887-1986) | 乔治亚•欧姬芙 | $62,423,880 | 15 | 4 | $26,725,000 | |
36 | Édouard MANET (1832-1883) | 爱德华·马奈 | $62,031,696 | 78 | 18 | $51,915,000 | |
37 | WU Guanzhong (1919-2010) | 吴冠中 | $61,469,064 | 132 | 23 | $13,245,808 | |
38 | Fernand LÉGER (1881-1955) | 费尔南‧雷杰 | $60,277,897 | 232 | 79 | $14,130,000 | |
39 | Piet MONDRIAAN (1872-1944) | 皮特•科内利斯•蒙德里安 | $58,939,055 | 30 | 14 | $51,000,000 | * |
40 | Franz MARC (1880-1916) | 弗兰茨·马尔克 | $57,779,212 | 18 | 17 | $56,803,382 | * |
41 | Jackson POLLOCK (1912-1956) | 杰克逊•波洛克 | $56,849,778 | 22 | 3 | $54,205,000 | |
42 | Morton Wayne THIEBAUD (1920-2021) | 伟恩•第伯 | $56,676,758 | 104 | 18 | $10,089,209 | |
43 | Paul SIGNAC (1863-1935) | 保罗•西涅克 | $56,248,123 | 105 | 28 | $39,320,000 | * |
44 | Henri MATISSE (1869-1954) | 亨利·马蒂斯 | $56,001,376 | 558 | 240 | $15,261,500 | |
45 | FU Baoshi (1904-1965) | 傅抱石 | $53,950,368 | 61 | 11 | $9,559,311 | |
46 | Lucio FONTANA (1899-1968) | 鲁西奥•芳塔纳 | $51,937,470 | 241 | 51 | $14,844,105 | |
47 | Georg BASELITZ (b. 1938) | 乔治•巴塞利茨 | $51,673,690 | 113 | 17 | $11,240,000 | * |
48 | Adrian GHENIE (b. 1977) | 艾德里安·格尼 | $49,887,823 | 26 | 9 | $10,326,314 | * |
49 | Jean DUBUFFET (1901-1985) | 让•杜布菲 | $49,700,203 | 167 | 61 | $5,434,500 | |
50 | Robert RYMAN (1930-2019) | 罗伯特•莱曼 | $49,252,757 | 19 | 2 | $20,141,250 | |
51 | Henry MOORE (1898-1986) | 亨利•摩尔 | $48,394,253 | 369 | 129 | $31,000,000 | |
52 | Pierre SOULAGES (1919-2022) | 皮埃尔•苏拉热 | $48,127,254 | 223 | 23 | $5,945,623 | |
53 | Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) | 罗伊•利希滕斯坦 | $46,719,024 | 622 | 176 | $10,267,000 | |
54 | Jeff KOONS (b. 1955) | 杰夫·昆斯 | $46,529,752 | 275 | 113 | $16,992,500 | |
55 | Ed RUSCHA (b. 1937) | 爱德华•鲁沙 | $45,275,981 | 184 | 39 | $18,823,400 | |
56 | Emanuel Gottlieb LEUTZE (1816-1868) | 伊曼纽尔·戈特利布·洛伊策 | $45,054,225 | 2 | 0 | $45,045,000 | * |
57 | Damien HIRST (1965-) | 达米恩•赫斯特 | $43,730,289 | 969 | 311 | $5,609,900 | |
58 | Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) | 阿米地奥•莫迪里阿尼 | $42,653,155 | 72 | 36 | $17,565,000 | |
59 | George CONDO (b. 1957) | 乔治•康多 | $42,131,845 | 113 | 19 | $4,669,026 | |
60 | Philip GUSTON (1913-1980) | 菲利普•加斯顿 | $41,929,512 | 40 | 3 | $18,000,000 | |
61 | Joseph Mallord William TURNER (1775-1851) | 约瑟夫•玛罗德•威廉•透纳 | $41,080,183 | 22 | 3 | $33,595,000 | |
62 | Max ERNST (1891-1976) | 马克思•恩斯特 | $38,530,341 | 403 | 148 | $24,435,000 | * |
63 | Mark GROTJAHN (b. 1968) | 马克•格罗蒂扬 | $37,642,615 | 22 | 1 | $9,809,000 | |
64 | Brice MARDEN (b. 1938) | 布莱斯•马顿 | $37,567,174 | 42 | 5 | $13,557,500 | |
65 | CHU Teh-Chun (1920-2014) | 朱德群 | $34,992,609 | 107 | 39 | $4,365,903 | |
66 | HUANG Binhong (1865-1955) | 黄宾虹 | $34,941,044 | 150 | 34 | $2,899,373 | |
67 | Giovanni Antonio CANAL (1697-1768) | 乔凡尼•安东尼奥•康纳尔 | $34,365,933 | 33 | 8 | $11,840,000 | |
68 | Helen FRANKENTHALER (1928-2011) | 海伦•弗兰肯特尔 | $34,128,468 | 98 | 13 | $4,769,000 | |
69 | XU Beihong (1895-1953) | 徐悲鸿 | $33,890,399 | 95 | 30 | $13,638,724 | |
70 | Alighiero BOETTI (1940-1994) | 阿里杰罗•波堤 | $33,698,158 | 123 | 14 | $8,827,100 | * |
71 | Fernando BOTERO (b. 1932) | 费尔南度‧波特罗 | $33,397,558 | 130 | 25 | $4,320,000 | * |
72 | Cecily BROWN (1969-) | 塞西莉•布朗 | $33,046,956 | 35 | 8 | $5,959,000 | |
73 | Ernie BARNES (1938-2009) | N | $32,952,680 | 54 | 1 | $15,275,000 | * |
74 | Wassily KANDINSKY (1866-1944) | 瓦西里•康定斯基 | $32,702,688 | 104 | 45 | $23,290,000 | |
75 | Ayako ROKKAKU (1982-) | 六角彩子 | $32,205,132 | 220 | 25 | $1,328,112 | * |
76 | Max BECKMANN (1884-1950) | 马克斯•贝克曼 | $32,012,279 | 124 | 56 | $24,401,393 | |
77 | Sam FRANCIS (1923-1994) | 山姆•弗朗西斯 | $31,826,896 | 432 | 151 | $13,557,500 | * |
78 | Agnes MARTIN (1912-2004) | 阿格尼斯•马丁 | $31,416,279 | 53 | 17 | $9,861,200 | |
79 | Barbara HEPWORTH (1903-1975) | 芭芭拉‧赫普沃斯 | $31,178,596 | 60 | 7 | $8,634,000 | * |
80 | Louise BOURGEOIS (1911-2010) | 路易丝•布尔乔亚 | $30,742,536 | 62 | 20 | $16,467,565 | |
81 | Laurence Stephen LOWRY (1887-1976) | 劳伦斯•斯蒂文•洛利 | $30,501,461 | 341 | 55 | $8,781,261 | |
82 | Andrew WYETH (1917-2009) | 安德鲁·怀斯 | $30,475,739 | 67 | 3 | $23,290,000 | * |
83 | Shara HUGHES (b. 1981) | 莎拉·休斯 | $30,179,263 | 61 | 13 | $2,940,000 | * |
84 | Christopher WOOL (b. 1955) | 克里斯托弗·伍尔 | $28,796,738 | 47 | 15 | $8,977,500 | |
85 | Keith HARING (1958-1990) | 凯特•哈林 | $28,555,908 | 682 | 266 | $5,820,000 | |
86 | Jean-Baptiste Siméon CHARDIN (1699-1779) | 让•巴蒂斯特•西蒙•夏尔丹 | $27,587,619 | 3 | 1 | $26,833,974 | * |
87 | Francis PICABIA (1879-1953) | 弗朗西斯·毕卡比亚 | $27,410,090 | 70 | 15 | $10,986,623 | * |
88 | Ufan LEE (b. 1936) | 李禹焕 | $27,377,065 | 187 | 46 | $1,648,932 | |
89 | LE PHO (1907-2001) | 黎谱 | $26,864,103 | 186 | 2 | $2,283,957 | * |
90 | Bernard BUFFET (1928-1999) | 贝纳•毕费 | $26,575,375 | 660 | 211 | $1,260,000 | |
91 | LIN Fengmian (1900-1991) | 林风眠 | $26,070,170 | 107 | 33 | $2,370,621 | |
92 | MAN RAY (1890-1976) | 曼•雷 | $25,803,765 | 467 | 146 | $12,412,500 | * |
93 | Alex KATZ (b. 1927) | 亚历克斯·卡茨 | $25,525,703 | 276 | 74 | $2,530,500 | |
94 | WU Changshuo (1844-1927) | 吴昌硕 | $25,525,554 | 217 | 80 | $2,503,574 | |
95 | Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894) | 居斯塔夫•卡耶博特 | $25,027,112 | 8 | 3 | $8,924,512 | |
96 | LI Keran (1907-1989) | 李可染 | $24,429,046 | 110 | 33 | $1,397,138 | |
97 | Bridget RILEY (b. 1931) | 布里奇特•赖利 | $24,344,404 | 109 | 7 | $5,781,734 | |
98 | MICHELANGELO (1475-1564) | N | $24,311,121 | 4 | 0 | $24,306,087 | * |
99 | Claude LALANNE (1925-2019) | 克洛德·拉兰内 | $24,118,088 | 178 | 24 | $4,285,000 | |
100 | Stanley WHITNEY (b. 1946) | 斯坦利·惠特尼 | $24,117,422 | 65 | 2 | $2,308,950 | |
View more | |||||||
© Artprice |
* = New personal record for the artist
Table of contents
Top 500 Artists by Fine Art and NFT Auction Turnover in 2022