Top 500 contemporary artists: #51 to #100

Rank Artist Turnover Lots sold Highest price Record
51 David SALLE (b. 1952) $5,062,698 40 $678,000
52 WANG Mingming (b. 1952) $4,969,294 82 $747,600
53 HUANG Yong (b. 1965) $4,881,452 25 $1,507,500 X
54 Tony CRAGG (b. 1949) $4,781,942 38 $947,000 X
55 LUO Zhongli (b. 1948) $4,445,072 16 $993,600
56 LI Chen (b. 1963) $4,444,084 26 $627,500
57 Tracey EMIN (b. 1963) $4,402,166 96 $572,100
58 Hiroshi SUGIMOTO (b. 1948) $4,315,565 124 $435,000
59 ZHAO Bandi (b. 1966) $4,059,057 3 $1,998,900
60 Chris OFILI (b. 1968) $4,049,284 23 $1,741,800
61 WANG Yuqi (b. 1958) $4,043,421 2 $2,840,400 X
62 LIU Wei (b. 1965) $3,998,217 17 $1,049,400
63 Henry TAYLOR (b. 1958) $3,975,621 23 $975,000 X
64 Andreas GURSKY (b. 1955) $3,961,991 22 $795,000
65 William KENTRIDGE (b. 1955) $3,957,414 116 $566,900
66 Cindy SHERMAN (b. 1954) $3,835,758 45 $808,400
67 HE Duoling (b. 1948) $3,804,203 9 $889,500
68 LI Xuegong (b. 1962) $3,781,844 1 $3,781,800 X
69 Barbara KRUGER (b. 1945) $3,781,008 27 $519,000
70 Robert LONGO (b. 1953) $3,770,979 89 $396,500
71 Daniel RICHTER (b. 1962) $3,701,208 29 $578,870
72 Harold ANCART (b. 1980) $3,700,718 21 $658,200
73 YANG Feiyun (b. 1954) $3,625,590 2 $2,793,300
74 WANG Yancheng (b. 1960) $3,612,255 7 $3,174,600 X
75 Luc TUYMANS (b. 1958) $3,568,538 47 $1,540,800
76 Peter HALLEY (b. 1953) $3,524,802 48 $400,000
77 Wolfgang TILLMANS (b. 1968) $3,441,861 77 $397,000
78 Julian SCHNABEL (b. 1951) $3,363,646 41 $1,215,000
79 Mike KELLEY (1954-2012) $3,321,538 19 $1,820,000
80 SHI Guoliang (b. 1956) $3,314,070 54 $401,700
81 AI Weiwei (b. 1957) $3,300,899 54 $797,600
82 Franz WEST (1947-2012) $3,275,018 44 $461,000
83 Rashid JOHNSON (b. 1977) $3,237,534 18 $1,160,000 X
84 HE Jiaying (b. 1957) $3,173,272 18 $648,000
85 FANG Lijun (b. 1963) $3,078,875 6 $1,498,200
86 Richard HAMBLETON (1952-2017) $3,065,613 35 $396,300
87 ZHANG Yan (b. 1963) $3,007,503 1 $3,007,500 X
88 Amy SILLMAN (b. 1966) $2,968,916 17 $855,000 X
89 Ronald VENTURA (b. 1973) $2,911,709 25 $751,200
90 Ayako ROKKAKU (b. 1982) $2,906,765 71 $151,300 X
91 TANG Yao (b. 1961) $2,901,783 9 $2,607,000 X
92 Glenn LIGON (b. 1960) $2,855,335 22 $475,000
93 Maurizio CATTELAN (b. 1960) $2,821,623 57 $877,500
94 XU Lele (b. 1955) $2,745,958 52 $929,000
95 WANG Guangyi (b. 1957) $2,661,767 14 $751,900
96 FANG Chuxiong (b. 1950) $2,658,949 90 $368,200
97 Ugo RONDINONE (b. 1964) $2,617,789 32 $1,131,000 X
98 Raymond PETTIBON (b. 1957) $2,582,033 45 $915,000
99 YUE Minjun (b. 1962) $2,560,455 29 $1,085,500

100

Lynette YIADOM-BOAKYE (b. 1977) $2,514,921 5 $1,008,200
July 2018 – June 2019 / © Artprice.com