Top 500 contemporary artists: #151 to #200

Rank Artist Auction turnover Sold lots Best result
151 Tauba AUERBACH (b. 1981) $925,250 11 $474,351
152 I Nyoman MASRIADI (b. 1973) $896,262 4 $319,671
153 ZHANG Xinquan (b. 1962) $889,261 2 $453,020
154 HAO Liang (b. 1983) $886,940 3 $842,950
155 Gottfried HELNWEIN (b. 1948) $882,975 34 $168,735
156 Paul MCCARTHY (b. 1945) $877,002 16 $211,459
157 FENG Yuan (b. 1952) $876,482 21 $250,850
158 Tomás SANCHEZ (b. 1948) $875,850 6 $319,500
159 Richard ORLINSKI (b. 1966) $868,739 27 $199,966
160 Jan FABRE (b. 1958) $865,964 14 $446,862
161 PANG Maokun (b. 1963) $863,352 9 $302,013
162 Mark TANSEY (b. 1949) $861,250 2 $792,500
163 Louise LAWLER (b. 1947) $852,426 19 $210,503
164 Ugo RONDINONE (b. 1964) $849,213 16 $144,899
165 Laura OWENS (b. 1970) $842,836 5 $360,500
166 LI Huayi (b. 1948) $841,730 7 $284,160
167 LI Xiang (b. 1962) $840,923 16 $236,187
168 Kemal ÖNSOY (b. 1954) $836,060 26 $84,310
169 CHEN Danqing (b. 1953) $827,524 6 $463,358
170 Berlinde DE BRUYCKERE (b. 1964) $818,615 7 $435,306
171 XIN Dongwang (1963-2014) $809,269 7 $623,783
172 PENG Changan (b. 1965) $806,495 3 $283,866
173 SU Xiaobai (b. 1949) $805,250 5 $304,203
174 Lynette YIADOM-BOAKYE (b. 1977) $803,157 6 $266,182
175 Peter HOWSON (b. 1958) $800,981 121 $215,366
176 Piotr UKLANSKI (b. 1969) $800,121 5 $376,737
177 Raymond PETTIBON (b. 1957) $799,350 31 $212,538
178 Kerry James MARSHALL (b. 1955) $791,375 3 $684,500
179 HUANG Yuxing (b. 1975) $781,122 15 $152,356
180 YAN Ping (b. 1956) $767,112 10 $202,722
181 JONONE (b. 1963) $766,117 57 $54,542
182 Ziqi YE (b. 1957) $765,626 10 $309,815
183 CAO Li (b. 1954) $753,365 12 $265,879
184 John ARMLEDER (b. 1948) $753,225 16 $135,828
185 Guillermo David KUITCA (b. 1961) $742,750 6 $511,500
186 Anselm REYLE (b. 1970) $739,350 16 $98,704
187 Chéri SAMBA (b. 1956) $722,224 20 $140,280
188 JIANG Hongwei (b. 1957) $721,162 16 $101,154
189 Philippe PASQUA (b. 1965) $718,670 168 $75,000
190 XUE Liang (b. 1956) $709,920 9 $367,913
191 INVADER (b. 1969) $699,111 47 $273,113
192 XU Bing (b. 1955) $696,024 11 $198,582
193 Bill HAMMOND (b. 1947) $695,487 20 $169,073
194 YAN Pei-Ming (b. 1960) $688,589 7 $202,166
195 CHEN Yongqiang (b. 1948) $682,765 35 $300,771
196 Nicole EISENMAN (b. 1965) $678,125 2 $670,000
197 CAO Yong (b. 1954) $671,313 2 $418,428
198 LIU Rendao (b. 1964) $668,210 2 $577,091
199 Iwamoto MASAKAZU (b. 1969) $666,094 9 $288,545
200 Marc QUINN (b. 1964) $664,711 21 $116,559
July 2016 – June 2017 / © artprice.com