Top 500 contemporary artists: #51 to #100

Rank Artist Auction turnover Sold lots Best result
51 WANG Mingming (b. 1952) $4,145,130 68 $960,963
52 FANG Lijun (b. 1963) $4,019,403 10 $2,671,680
53 YUE Minjun (b. 1962) $3,917,123 24 $1,866,471
54 WANG Guangyi (b. 1957) $3,755,283 33 $724,937
55 Robert LONGO (b. 1953) $3,472,023 69 $346,000
56 FANG Chuxiong (b. 1950) $3,395,233 87 $467,866
57 Marlene DUMAS (b. 1953) $3,318,418 35 $1,872,500
58 Chen LI (b. 1963) $3,312,987 14 $1,008,438
59 HE Jiaying (b. 1957) $3,299,049 22 $484,242
60 Tony CRAGG (b. 1949) $3,263,012 36 $586,000
61 MAO Yan (b. 1968) $3,170,248 9 $1,483,592
62 Rosemarie TROCKEL (b. 1952) $3,167,057 22 $1,488,091
63 ZHANG Enli (b. 1965) $3,070,931 13 $626,104
64 SHI Guoliang (b. 1956) $3,035,603 37 $1,083,128
65 Christine AY TJOE (b. 1973) $2,975,380 9 $1,503,676
66 Ronald VENTURA (b. 1973) $2,965,153 18 $907,455
67 Robert MAPPLETHORPE (1946-1989) $2,892,296 99 $487,500
68 Maurizio CATTELAN (b. 1960) $2,820,147 60 $1,507,500
69 Franz WEST (1947-2012) $2,771,967 44 $871,500
70 XING Dong (b. 1962) $2,750,983 2 $2,675,728
71 GENG Jianyi (b. 1962) $2,699,280 1 $2,699,280
72 Robert COMBAS (b. 1957) $2,440,123 146 $214,488
73 Barkley Leonnard HENDRICKS (1945-2017) $2,393,750 7 $960,500
74 LI Jinkun (b. 1958) $2,371,952 29 $548,376
75 Jim HODGES (b. 1957) $2,349,883 7 $1,332,500
76 Andreas GURSKY (b. 1955) $2,348,391 14 $847,500
77 Sterling RUBY (b. 1972) $2,336,061 19 $597,179
78 REN Zhong (b. 1976) $2,314,353 30 $269,928
79 WANG Yancheng (b. 1960) $2,309,129 9 $2,003,760
80 YANG Feiyun (b. 1954) $2,287,755 5 $1,183,350
81 Hiroshi SUGIMOTO (b. 1948) $2,236,209 109 $241,686
82 Thomas STRUTH (b. 1954) $2,213,086 35 $779,272
83 Vik MUNIZ (b. 1961) $2,106,576 51 $150,000
84 Michaël BORREMANS (b. 1963) $2,092,128 9 $498,563
85 DING Yi (b. 1962) $2,046,424 17 $319,680
86 LIN Yongsong (b. 1963) $2,031,881 3 $1,036,845
87 LIU Wei (b. 1972) $1,955,380 8 $674,360
88 Felix GONZALEZ-TORRES (1957-1996) $1,870,412 4 $912,500
89 WANG Guangle (b. 1976) $1,819,575 9 $626,453
90 Julie MEHRETU (b. 1970) $1,812,461 11 $1,567,500
91 Hiroshi SENJU (b. 1958) $1,778,587 83 $123,370
92 Deborah BUTTERFIELD (b. 1949) $1,741,750 8 $468,500
93 XIE Nanxing (b. 1970) $1,737,250 5 $1,070,291
94 Julian OPIE (b. 1958) $1,720,288 87 $91,908
95 David SALLE (b. 1952) $1,717,712 25 $583,500
96 Farhad MOSHIRI (b. 1963) $1,694,031 12 $308,550
97 Ya Tsai CHIU (1949-2013) $1,691,001 20 $198,600
98 MI Qiaoming (b. 1986) $1,677,879 4 $741,796
99 Julian SCHNABEL (b. 1951) $1,587,956 24 $451,500
100 XU Qinsong (b. 1952) $1,561,554 14 $326,104
July 2016 – June 2017 / © artprice.com