Top 500 contemporary artists: #401 to #450

Rank Artist Auction turnover Sold lots Best result
401 Matias FALDBAKKEN (b. 1973) $277,073 3 $262,500
402 Georg HEROLD (b. 1947) $276,445 15 $57,566
403 Christopher WILLIAMS (b. 1956) $275,685 10 $47,500
404 Michael KVIUM (b. 1955) $275,350 18 $52,016
405 Sergio HERNANDEZ (b. 1957) $274,583 14 $102,912
406 Ghada AMER (b. 1963) $274,454 6 $92,157
407 Jason MARTIN (b. 1970) $274,389 9 $47,500
408 Carroll DUNHAM (b. 1949) $270,305 6 $200,000
409 Tomoo GOKITA (b. 1969) $270,038 10 $112,786
410 WANG Guoxin (b. 1947) $269,535 1 $269,535
411 John KELLY (b. 1965) $268,347 6 $96,659
412 RAMMELLZEE (1960-2010) $267,612 9 $109,183
413 Zaidong ZHENG (b. 1953) $267,588 8 $88,800
414 Jacques TARDI (b. 1946) $266,623 36 $19,102
415 Nic FIDDIAN-GREEN (b. 1963) $266,036 1 $266,036
416 WANG Tiande (b. 1960) $265,198 11 $53,280
417 Patrick NAGEL (1945-1984) $264,320 10 $125,000
418 XIANG Jing (b. 1968) $263,843 2 $252,885
419 David BATES (b. 1952) $261,750 9 $60,000
420 WU Huan (b. 1953) $261,715 10 $40,135
421 Shara HUGHES (b. 1981) $261,133 8 $68,750
422 Ernst BILLGREN (b. 1957) $260,934 16 $57,307
423 Ana MENDIETA (1948-1985) $260,625 8 $81,250
424 LIU Jiutong (b. 1977) $259,429 8 $56,131
425 Penny SIOPIS (b. 1953) $258,684 29 $82,122
426 Marcin MACIEJOWSKI (b. 1974) $257,775 11 $113,348
427 Rachel WHITEREAD (b. 1963) $257,257 10 $98,678
428 Giuseppe PENONE (b. 1947) $257,224 7 $150,000
429 Geraldine JAVIER (b. 1970) $255,700 6 $128,899
430 Mickalene THOMAS (b. 1971) $255,250 6 $87,500
431 Buen CALUBAYAN (b. 1980) $254,581 6 $92,973
432 BRAAQ (1951-1997) $253,893 30 $30,922
433 Yung Nam PARK (b. 1949) $253,497 6 $75,547
434 Liza LOU (b. 1969) $253,238 5 $114,121
435 HU Jiancheng (b. 1959) $252,885 1 $252,885
436 JIANG Shuo (b. 1958) $252,026 6 $67,486
437 YANG Yang (b. 1953) $251,678 1 $251,678
438 Dong-Youb LEE (1946-2013) $251,536 4 $168,904
439 Adel ABDESSEMED (b. 1971) $251,234 4 $188,703
440 Roberto FABELO (b. 1950) $249,160 5 $100,000
441 David LACHAPELLE (b. 1963) $249,045 23 $30,000
442 Safwan DAHOUL (b. 1961) $248,750 4 $125,000
443 CHEN Ke (b. 1978) $248,630 6 $137,131
444 GUO Guan (b. 1976) $247,596 2 $197,426
445 Jan MERTA (b. 1952) $247,321 26 $65,988
446 YANG Yan (b. 1958) $243,577 25 $74,541
447 WU Shanzhuan (b. 1960) $243,355 2 $159,002
448 Yusof GHANI (b. 1950) $242,543 20 $55,187
449 QIU Deshu (b. 1948) $240,305 9 $60,888
450 Ruud VAN EMPEL (b. 1958) $239,809 8 $88,756
July 2016 – June 2017 / © artprice.com